Grain Milling Industry
OEM Replacement Parts for the Grain Milling Industry

BDI provides everyday products, solutions, and OEM replacement parts that support your grain milling operations. We stock and source common, standard bearings, belts, and MRO products.
- OEM equivalent bearings and differential belts for grain milling industry.
- Common products in stock.
- Products and knowledge for modern mills and traditional mills.
Featured Products
Experience a lower total cost of ownership
Featured Brands
Timken

SKF

Dodge

FAG

Optibelt

Grain Milling Resources
Grain Milling Solutions Brochure Fenner and BDI Team Up to Deliver Coupling Solution to Milling Customer Zero Backlash Couplings for the Flour Milling IndustryGrain Flour Milling Solutions - Roller Mill Critical Spares Availability and SupportGrain Mill Bearing and Belt DiagramMartin Sprocket & Gear: Bucket Elevator Cost SavingsMartin Sprocket & Gear: Screw Conveyor Cost Savings
Part Number | Brand | I.D. (mm) | O.D. (mm) | Width (mm) | BDI Part Number |
---|---|---|---|---|---|
22315KEJW33 | Timken | 75 | 160 | 55 | 20054214 |
22315KEJW33C3 | Timken | 75 | 160 | 55 | 23594046 |
22216KEJW33C3 | Timken | 80 | 140 | 33 | 1478911 |
22216KEJW33C4 | Timken | 80 | 140 | 33 | 20054514 |
22316KEJW33C3 | Timken | 80 | 170 | 58 | 20054218 |
22217KEJW33C3 | Timken | 85 | 150 | 36 | 20054218 |
22218KEJW33C3 | Timken | 90 | 160 | 40 | 1424223 |
23218KEJW33 | Timken | 90 | 160 | 52 | 20054841 |
23218KEJW33C3 | Timken | 90 | 160 | 52 | 20054736 |
Part Number | Brand | I.D. (mm) | O.D. (mm) | Width (mm) | BDI Part Number |
---|---|---|---|---|---|
22315 EK | SKF | 75 | 160 | 55 | 1416638 |
22315 EK/C3 | SKF | 75 | 160 | 55 | 1416333 |
22216 EK/C3 | SKF | 80 | 140 | 33 | 1418898 |
22216 EK/C4 | SKF | 80 | 140 | 33 | 1265803 |
22316 EK/C3 | SKF | 80 | 170 | 58 | 1418920 |
22217 EK/C3 | SKF | 85 | 150 | 36 | 1416417 |
22218 EK/C3 | SKF | 90 | 160 | 40 | 1416469 |
23218 CCK/W33 | SKF | 90 | 160 | 52 | 1420080 |
22218 EK | SKF | 90 | 160 | 40 | 1416028 |
23218 CCK/C3W33 | SKF | 90 | 160 | 52 | 1419834 |
Part Number | Brand | I.D. (mm) | O.D. (mm) | Width (mm) | BDI Part Number |
---|---|---|---|---|---|
22313EXQW33KC3 | Nachi | 65 | 140 | 48 | 664312 |
22314EXQW33KC3 | Nachi | 70 | 150 | 51 | 22851522 |
22315EXQW33KC3 | Nachi | 75 | 160 | 55 | 21991852 |
22216EXQW33KC3 | Nachi | 80 | 140 | 33 | 21589619 |
22316EXQW33KC3 | Nachi | 80 | 170 | 58 | 21991854 |
22217EXQW33KC3 | Nachi | 85 | 150 | 36 | 664253 |
22218EXQW33KC3 | Nachi | 90 | 160 | 40 | 664255 |
22318EXQW33KC3 | Nachi | 90 | 190 | 64 | 664328 |
23218EXQW33KC3 | Nachi | 90 | 160 | 52.4 | 22851592 |

Spherical Roller Bearings - FAG Brand
Part Number | Brand | I.D. (mm) | O.D. (mm) | Width (mm) | BDI Part Number |
---|---|---|---|---|---|
22315-E1-XL-K | FAG Bearing | 75 | 160 | 55 | 1139838 |
22315-E1-XL-K-C3 | FAG Bearing | 75 | 160 | 55 | 1139839 |
22216-E1-XL-K-C4 | FAG Bearing | 80 | 140 | 33 | 1139288 |
22216-E1A-XL-K-M-C3 | FAG Bearing | 80 | 140 | 33 | 1139281 |
22217-E1-XL-K-C3 | FAG Bearing | 85 | 150 | 36 | 1139310 |
22218-E1-XL-K-C3 | FAG Bearing | 90 | 160 | 40 | 1410796 |
23218-E1A-XL-K-M | FAG Bearing | 90 | 160 | 52 | 1141678 |
23218-E1A-XL-K-M-C3 | FAG Bearing | 90 | 160 | 52 | 1141679 |

Roll Mill Cartridge Bearings - Rexnord Brand
Part Number | Brand | I.D. (inch) | O.D. (inch) | Length-Thru-Bore (inch) | BDI Part Number |
---|---|---|---|---|---|
MCS-6215 | Rexnord | 2-15/16" | 5-13/32" | 4-17/32" | 21474000 |
Part Number | Brand | Pitch Length (mm) | Width (mm) | Number of Ribs | BDI Part Number |
---|---|---|---|---|---|
1552 S8M 570 16 | Optibelt | 1552 | 57 | 16 | 24939534 |
1552 S8M 1070 30 | Optibelt | 1552 | 107 | 30 | 24939527 |
1552 8M-B 43 12 | Optibelt | 1552 | 43 | 12 | 24939490 |
1552 S8M 570 16 | Optibelt | 1552 | 57 | 16 | 24939534 |
1552 S8M 1070 30 | Optibelt | 1552 | 107 | 30 | 24939527 |
1760 S8M 430 12 | Optibelt | 1760 | 43 | 12 | 24939538 |
1760 8M-B 100 28 | Optibelt | 1760 | 100 | 28 | 24939494 |
Part Number | Brand | Pitch Length (mm) | Number of Teeth | Number of Ribs | BDI Part Number |
---|---|---|---|---|---|
1552-8M-PK12 | Timken | 1552 | 194 | 12 | 26528966 |
1552-8M-PK16 | Timken | 1552 | 194 | 16 | 26521809 |
1552-8M-PK16-2 | Timken | 1552 | 194 | 16 | 26528965 |
1552-8M-PK32 | Timken | 1552 | 194 | 32 | 26520767 |
1552-8M-PK36 | Timken | 1552 | 194 | 36 | 26528964 |
1552-8M-PK38 | Timken | 1552 | 194 | 38 | 26521808 |
1760-8M-PK12 | Timken | 1760 | 220 | 12 | 22456295 |
1760-8M-PK12-3 | Timken | 1760 | 220 | 12 | 26520766 |
1760-8M-PK18 | Timken | 1760 | 220 | 18 | 22456297 |
1760-8M-PK20 | Timken | 1760 | 220 | 20 | 20656648 |
1760-8M-PK24 | Timken | 1760 | 220 | 24 | 20656650 |
1760-8M-PK25 | Timken | 1760 | 220 | 25 | 26298500 |
1760-8M-PK36 | Timken | 1760 | 220 | 36 | 26528960 |
1760-8M-PK38 | Timken | 1760 | 220 | 38 | 26298390 |
1765PVL22D | Timken | 1765 | 0 | 22 | 24741273 |
1778-14M-PK12 | Timken | 1778 | 127 | 12 | 26521806 |
1778-14M-PK12-3 | Timken | 1778 | 127 | 12 | 26528959 |
1778-14M-PK36 | Timken | 1778 | 127 | 36 | 26527190 |
2400-8M-PK12 | Timken | 2400 | 300 | 12 | 26520760 |
2400-8M-PK12-3 | Timken | 2400 | 300 | 12 | 26528918 |
2400-8M-PK36 | Timken | 2400 | 300 | 36 | 26521833 |
2800-8M-PK16 | Timken | 2800 | 350 | 16 | 26528911 |

Dual Synchronous Belts - Timken Brand
Part Number | Brand | Pitch Length (mm) | Belt Width (mm) | Tooth Profile | BDI Part Number |
---|---|---|---|---|---|
D1400-14M-85 | Timken | 1400 | 85 | 14M Double | 234238 |
D1610-14M-85 | Timken | 1610 | 85 | 14M Double | 234243 |
Part Number | Brand | Shaft Size (inch) | BDI Part Number |
---|---|---|---|
WK80 X 2-15/16" | Fenner Drives | 2-15/16" | 23037739 |
WK90 X 3-7/16" | Fenner Drives | 3-7/16" | 23037749 |
WK100 X 3-15/16" | Fenner Drives | 3-15/16" | 24557237 |